
定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位
界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示
让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位Part 2 产品结构
纤维伺服热压机产品构成清单
| 纤维伺服热压机XTM109G/GS规格参数 | ||
| 型 号 | XTM-109GS-100T(双工位) | |
| 油缸出力(T) | 100x2 | |
| 液体最大工作压力(Mpa) | 17 | |
| 发热板温度 | 常温~300℃ | |
| 上下加热板平行度、平面度(mm) | ±0.03 | |
| 最大开口(mm) | 400 | |
| 油缸行程(mm) | 400 | |
| 有效工作面积(mm) | 650x650x2 | |
| 发热板面积(mm) | 500x500x2 | |
| 油缸速度(mm/s) | 快速 | ≥160 |
| 工进 | ≥10 | |
| 回程 | ≥120 | |
| 主机轮廓尺寸(mm) | 2690x1430x2563 | |
| 伺服电机功率(KW) | 16KW | |
纤维材料
隔热材料
手机行业
汽车行业
电子行业
面板行业